elio XL-9600 2D USB
Podrobný popis
Snímač: | CMOS |
Zdroj svetla: | Biela LED osvetlenie , Červená LED zameranie |
CPU: | 32 bit ARM |
CMOS rozlíšenie: | 640x480 pixelov |
Exposure: | Global shutter |
Skenovacia rýchlosť: | 60 fps |
Minimálne rozlíšenie: | ≥3mil |
Dekódovanie hĺbky ostrosti: | 60-360mm(13mil PCS90%) |
Snímací uhol: | otočenie 360°, sklon 65°, prevýšenie 60° |
Podporované systémy: | Android/Windows/Linux/IOS |
Módy skenovania: | Manuálny / Automatický |
Schopnosť dekódovania: | 1DD: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、 GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code |
Fyzické parametre:
Veľkosť: | Snímač: L*W*H= 163*68*80(mm) Nabíjacia stanica: L*W*H=15*6*19(mm) |
Váha: | 175g |
Rozhranie: | USB |
Nabíjanie: | Micro USB kábel |
Doba nabíjania: | 4.5 h |
Stand by čas: | 6 mesiacov (nečinný stav) |
Nepretržitá výdrž batérie: | 16H |
Batéria: | Vymeniteľná a dobíjateľná líthiová batéria, 2200 mAh |
Rozhranie príjmača: | USB |
Material | ABS+TPU |
Vstup: | DC 5V |
Pracovný prúd: | 250mah |
Pohotovostný prúd: | <1uA |
Indikátor: | Kontrolka LED, bzučiak |
Rozhranie: | USB/USB - VCP |
Ostatné parametre:
Spôsob komunikácie: | 2.4G wireless communication, Bluetooth wireless communication |
Dosah: | 2.4G mode: 100M (otvorený priestor) Bluetooth mode: 10M (otvorený priestor) |
Teplota (prevádzková) | -0°C~50°C |
Vlhkosť (prevádzková) | Relative humidity 5%~95%(bez kondenzácie) |
Teplota (skladovacia) | 40°C~70°C |
Zdroj svetla | 0~5000Lux(fluorescent), 0~100,000Lux(Sunlight) |
Dodatočné parametre
Kategória: | Snímače čiarových kódov |
---|---|
Hmotnosť: | 0.175 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár