Euro-80 A
Podrobný popis
Pripojenie na internet | LTE / WiFi / WiFi + GPRS / WiFi + 3G / WiFi + 4G / LTE |
Ukladacia pamäť | eMMC 4 GB |
Počet tovarových položiek | 2000 - 10000 |
Počet tovarových skupín (DPT) | 20 |
Počet pokladníkov | 10 |
Počet úrovní DPH | 7 |
Jazyk programovania | SK |
Jazyk na účtenkách | SK |
Jazyk na uzávierkach | SK |
Uzávierky | denná, prehľadová, intervalová, PLU, DTP, pokladníkov, zásuvky |
Tréningový režim | áno |
Displej účtujúceho | 8" (1280x800, 16:10) |
Displej zákazníka | alfanumerická, 2x16 znakov, |
Priemerná rýchlosť tlače | 100 |
Šírka pásky | 57 mm mm |
Spôsob výmeny pásky | drop-in |
Maximálny návin pásky | 45 mm mm |
Tlač EAN kódov | áno |
Akumulátor | 4000 mAh | 7,4 V built-in |
Spotreba energie | Max. 35W |
Komunikačné rozhranie | Wifi, GSM, LAN (voliteľné) |
Tlač QR kódov na bločkovú lotériu | áno |
Komunikačné protokoly ATOS NVIS + Verifon (Tatra banka, ČSOB) | áno |
Farba | svetlá / tmavá |
Operačný systém | Android |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár